🏆 2026 世界杯 官方视觉
| 阶段 | 日期 | 对阵/组别 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 🔹 小组赛 | 6/11 周四 | A组 揭幕战 (墨西哥vs ?) | 墨西哥城 · 阿兹特克 |
| 6/12-6/15 | 小组赛第1轮 (共16场) | 多伦多/洛杉矶/纽约 | |
| 6/16-6/24 | 小组赛第2-3轮 | 温哥华/达拉斯/休斯顿 | |
| 🔸 1/16决赛 | 6/26-6/29 | 48进16 (淘汰赛开启) | 旧金山/西雅图/波士顿 |
| 6/30-7/1 | 1/16决赛 后4场 | 迈阿密/亚特兰大 | |
| 🔹 1/8决赛 | 7/3-7/6 | 16进8 强强对话 | 洛杉矶/纽约/达拉斯 |
| 🔸 1/4决赛 | 7/9-7/10 | 8进4 激战 | 波士顿/休斯顿/温哥华 |
| 🔹 半决赛 | 7/14-7/15 | 半决赛 巅峰对决 | 亚特兰大/达拉斯 |
| 🥉 季军赛 | 7/18 周六 | 三四名决赛 | 洛杉矶 |
| 🏆 决赛 | 7/19 周日 | 冠军之夜 | 纽约 · 大都会体育场 |
2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队伍首次扩军至48支。共分16个小组,每组3队,小组前两名晋级32强(1/16决赛),随后单场淘汰直至决赛。赛事总场次达104场,创历史之最。
🏟️ 主场馆包括:纽约大都会体育场、洛杉矶SoFi体育场、达拉斯AT&T体育场、墨西哥城阿兹特克体育场、温哥华BC Place等16座世界级球场。
🌍 美加墨联合主办 · 横跨北美洲
2022: 阿根廷 | 2018: 法国 | 2014: 德国 | 2010: 西班牙 | 2006: 意大利
🦅 官方吉祥物 · 设计灵感